Serki produkowane metodą ultrafiltracji
| Rodzaj produktu | Op. jednostkowe | Op. zbiorcze | Ilość sztuk na palecie |
Ilość op. zbior. na palecie |
Ilość warstw na palecie |
Okres przydatności | Kod kreskowy / PKWiU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieluch serek - naturalny | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061000164 15.51.40-30.00 |
| Bieluch z papryką i pieprzem | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061000072 15.51.40-30.00 |
| Bieluch z czosnkiem | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061000751 15.51.40-30.00 |
| Bieluch ze szczypiorkiem | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061001192 15.51.40-30.00 |
| Bieluch z warzywami | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061000515 15.51.40-30.00 |
| Bieluch z ziołami | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061000508 15.51.40-30.00 |
| Bieluch waniliowy | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061001284 15.51.40-30.00 |
| Bieluch truskawkowy | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061001376 15.51.40-30.00 |
| Bieluch ananasowy z musli | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061001413 15.51.40-30.00 |
| Bieluch jabłko-gruszka z musli | Kubek 150 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061000843 15.51.40-30.00 |
| Bieluś waniliowy |
Kubek 100 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061000331 15.51.40-30.00 |
| Bieluś truskawkowy | Kubek 100 g | 12 szt. | 2400 szt. | 200 | 25 | 21 dni | 5902061000335 15.51.40-30.00 |
| Bieluch "luzem" | Wiaderko 5 kg lub 10 kg | 1 szt. | 50 szt. | - | 3 | 18 dni | - 15.51.40-30.00 |
Napoje mleczne
| Rodzaj produktu | Op. jednostkowe | Op. zbiorcze | Ilość sztuk na palecie |
Ilość op. zbior. na palecie |
Ilość warstw na palecie |
Okres przydatności | Kod kreskowy / PKWiU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kefir Bieluch | Kubek 200 g | 20 szt. | 1600 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000737 15.51.52-43.00 |
| Kubek 400 g | 12 szt. | 960 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000553 15.51.52-43.00 |
|
| Maślanka Bieluch | Kubek 400 g | 12 szt. | 960 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000485 15.51.52-65.00 |
| Jogurt naturalny Bieluch 2% | Kubek 180 g | 20 szt. | 1600 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000423 15.51.52-43.00 |
| Kubek 400 g | 12 szt. | 960 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000208 15.51.52-43.00 |
|
| Jogurt naturalny Nadbużański Sałatkowy 9% | Kubek 200 g | 12 szt. | 960 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000836 15.51.52-43.00 |
| Wiaderko 1 kg | 1 szt. | 240 szt. | 40 | 6 | 21 dni | 5902061000829 15.51.52-43.00 |
|
| Jogurt owocowy truskawkowy | Kubek 125 g | 20 szt. | 1600 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000621 15.51.52-45.00 |
| Jogurt owocowy brzoskwiniowy | Kubek 125 g | 20 szt. | 1600 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000638 15.51.52-45.00 |
| Jogurt owocowy jagodowy | Kubek 125 g | 20 szt. | 1600 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000614 15.51.52-45.00 |
Sery twarogowe - NOWOŚĆ
| Rodzaj produktu | Op. jednostkowe | Op. zbiorcze | Ilość sztuk na palecie |
Ilość op. zbior. na palecie |
Ilość warstw na palecie |
Okres przydatności | Kod kreskowy / PKWiU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twaróg Bieluch chudy | Opakowanie funkcyjne 250g | 2 kg | 1280 szt. | 160 | 20 | 21 dni | 5902061000805 15.51.40-30.00 |
| Twaróg Bieluch półtłusty | Opakowanie funkcyjne 250g | 2 kg | 1280 szt. | 160 | 20 | 21 dni | 5902061000799 15.51.40-30.00 |
| Twaróg Bieluch tłusty | Opakowanie funkcyjne 250 g | 2 kg | 1280 szt. | 160 | 20 | 21 dni | 5902061000782 15.51.40-30.00 |
Mleko
| Rodzaj produktu | Op. jednostkowe | Op. zbiorcze | Ilość sztuk na palecie |
Ilość op. zbior. na palecie |
Ilość warstw na palecie |
Okres przydatności | Kod kreskowy / PKWiU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mleko 2% Bieluch | Folia 1 lt | 15 szt. | 480 szt. | 32 | 4 | 6 dni | 5902061000966 15.51.11-40.00 |
| Mleko 2% Nadbużański Dzban | Dzban 0,9 lt | 15 szt. | 480 szt. | 32 | 4 | 6 dni | 5902061000027 15.51.11-40.00 |
Śmietana
| Rodzaj produktu | Op. jednostkowe | Op. zbiorcze | Ilość sztuk na palecie |
Ilość op. zbior. na palecie |
Ilość warstw na palecie |
Okres przydatności | Kod kreskowy / PKWiU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śmietana Bieluch 12 % | Kubek 180 g | 12 szt. | 960 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000386 15.51.12-00.00 |
| Kubek 330 g | 12 szt. | 960 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000409 15.51.12-00.00 |
|
| Śmietana Bieluch 18 % | Kubek 180 g | 12 szt. | 960 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000393 15.51.12-00.00 |
| Kubek 330 g | 12 szt. | 960 szt. | 80 | 10 | 21 dni | 5902061000416 15.51.12-00.00 |
|
| Śmietana Bieluch 18 % doskonała do zup i sosów | Kubek 500 g. | 4 szt. | 576 szt. | 144 | 6 | 21 dni | 5902061001406 15.51.12-00.00 |
| Śmietana Bieluch 18 % | Wiaderko 1 kg | 6 szt. | 240 szt. | 40 | 5 | 21 dni | 5902061001215 15.51.12-00.00 |
Masło
| Rodzaj produktu | Op. jednostkowe | Op. zbiorcze | Ilość sztuk na palecie |
Ilość op. zbior. na palecie |
Ilość warstw na palecie |
Okres przydatności | Kod kreskowy / PKWiU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masło extra Bieluch | Folia aluminiowa 200 g. | 10 kg | 2500 szt. | 50 | 5 | 30 dni | 5902061000201 15.51.30-30.00 |
| Masło śmietankowe Nadbużańskie | Pergamin ekologiczny 200 g. | 10 kg | 2500 szt. | 50 | 5 | 21 dni | 5902061000188 15.51.30-30.00 |